mise à jour des informations de ce radar 06/11/2018 14:28:49
Radar feu rouge à Frejus
Ce radar de feu rouge a été mis en service le 10/01/2011 (il y a 14 ans et 5 mois), il se situe dans la ville de Frejus dans la direction de : Ouest Vers Est.
Identifiant | FE283028 |
Département | Var |
Ville | FREJUS |
Date d'installation | 10/01/2011 |
Info voirie | - |
Direction | Ouest vers Est |
Type infraction mesurée | Franchissement de feux |
Description du radar : Ils sont installés en milieux urbains denses afin d'assurer la protection des usagers les plus vulnérables à proximité.
En savoir plus sur les dangers de la vitesse |
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Stations services à proximité de ce radar
Cliquez sur la colonne du type de carburant pour le trier du moins cher au plus cher.
Filtrer le résultat |
---|
Station | Distance | Gasoil | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc |
---|
 | Fréjus (83600) AVENUE ANDRE LEOTARD à 0,24km mis à jour : 4 heures et 7 minutesGasoil | 1.699€ |
---|
SP98 | 1.819€ |
---|
E10 | 1.729€ |
---|
| 0,24 | 1.699€ | 1.819€ | | 1.729€ | | |
 | Frejus (83600) AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY à 0,42km mis à jour : 9 heures et 29 minutesGasoil | 1.658€ |
---|
SP98 | 1.798€ |
---|
E10 | 1.698€ |
---|
| 0,42 | 1.658€ | 1.798€ | | 1.698€ | | |
 | ENI - Fréjus (83600) 959 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 0,43km mis à jour : 7 heures et 57 minutesGasoil | 1.649€ |
---|
SP98 | 1.789€ |
---|
E10 | 1.699€ |
---|
E85 | 0.822€ |
---|
| 0,43 | 1.649€ | 1.789€ | | 1.699€ | 0.822€ | |
 | BP - Fréjus (83600) 1239 AV DE LATTRE DE TASSIGNY à 0,51km mis à jour : 12 heures et 43 minutesGasoil | 1.709€ |
---|
SP98 | 1.839€ |
---|
E10 | 1.749€ |
---|
| 0,51 | 1.709€ | 1.839€ | | 1.749€ | | |
 | Avia - Fréjus (83600) 1535 Avenue Mal. de Lattre de Tassigny à 0,69km mis à jour : 4 jours et 6 heuresGasoil | 1.697€ |
---|
SP98 | 1.855€ |
---|
E10 | 1.778€ |
---|
| 0,69 | 1.697€ | 1.855€ | | 1.778€ | | |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.