Statistiques sur l'installation des radars
En compilant les données sur les radars, voici le résultat graphiquement du nombre d'installation de radars par an en France.
Le 1er graphique représente le nombre de nouveaux radars (tous types confondus) installés par an et le 2ème graphique distingue les installations de radars par type et par an.
Détail des mises en service par type de radar et par année
Ci-dessous le tableau complet des installations par type de radar et par an.
Vous pouvez cliquer sur les entêtes des colonnes pour trier le tableau dynamiquement
Année | Radars Fixes | Radars Feux | Radars Discriminants | Radars Tronçons | Radars Passages à niveaux | Radars Itinéraires | Total |
---|
2018 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 22 | 29 |
2017 | 6 | 1 | 44 | 1 | 0 | 36 | 88 |
2016 | 7 | 0 | 125 | 4 | 8 | 14 | 158 |
2015 | 13 | 0 | 17 | 12 | 14 | 0 | 56 |
2014 | 23 | 0 | 50 | 38 | 13 | 0 | 124 |
2013 | 50 | 26 | 85 | 40 | 37 | 0 | 238 |
2012 | 161 | 94 | 67 | 6 | 6 | 0 | 334 |
2011 | 226 | 267 | 16 | 0 | 0 | 0 | 509 |
2010 | 87 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2009 | 246 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2008 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
2007 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
2006 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
2005 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 |
2004 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2003 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.