mise à jour des informations de ce radar 06/11/2018 14:28:00
Radar feu rouge à Paris
Ce radar de feu rouge a été mis en service le 20/12/2012 (il y a 12 ans et 6 mois), il se situe dans la ville de Paris dans la direction de : Vers Boulevard De La Villette.
Identifiant | FE175013 |
Département | Paris |
Ville | PARIS |
Date d'installation | 20/12/2012 |
Info voirie | - |
Direction | Vers Boulevard de la Villette |
Type infraction mesurée | Franchissement de feux |
Description du radar : Ils sont installés en milieux urbains denses afin d'assurer la protection des usagers les plus vulnérables à proximité.
En savoir plus sur les dangers de la vitesse |
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Les radars les plus proches de celui-ci
Type Radar | Distance | Rue | Direction |
---|
Radar feu rouge | 0,49km | - | Boulevard de la Villette vers la Place de la Bataille de Stalingrad |
Radar feu rouge | 0,86km | - | Place Franz Liszt vers rue du Faubourg Saint-Denis |
Radar fixe | 1,14km | 53, RUE DE MAUBEUGE | Rue du FG POISSONNIERE VERS LA RUE DE CHATEAUDUN |
Radar fixe | 1,83km | Porte de la Chapelle (18ième) BP intérieur | Porte de Clignancourt vers Porte d'Aubervilliers |
Radar fixe | 2,05km | Porte d'Aubervilliers - BP extérieur (19ième) | Porte de la Villette vers la Porte de la Chapelle |
Radar feu rouge | 2,36km | - | rue du quatre septembre, Place de l'Opéra vers place de la Bourse |
Radar feu rouge | 2,41km | - | Place de la Bastille vers l'avenue de la République |
Tous les radars du département Paris (75)
Stations services à proximité de ce radar
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.