mise à jour des informations de ce radar 06/11/2018 14:25:17
Radar fixe à Betheny
Ce radar fixe a été mis en service le 11/10/2006 (il y a 18 ans et 8 mois), il se situe dans la ville de Betheny sur la voie "BLD DES TONDEURS, HAUTEUR POINT LUMINEUX 106.99" dans la direction de : Charleville Vers Laon.
Identifiant | 6053 |
Département | Marne |
Ville | BETHENY |
Date d'installation | 11/10/2006 |
Info voirie | BLD DES TONDEURS, HAUTEUR POINT LUMINEUX 106.99 |
Direction | CHARLEVILLE VERS LAON |
Type infraction mesurée | Vitesse VL 90 |
Description du radar : C'est le premier type de radar à avoir été installé. Il calcule la vitesse du véhicule à son passage instantanément.
En savoir plus sur les dangers de la vitesse |
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Stations services à proximité de ce radar
Cliquez sur la colonne du type de carburant pour le trier du moins cher au plus cher.
Filtrer le résultat |
---|
Station | Distance | Gasoil | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc |
---|
 | | 1,48 | 1.619€ | 1.729€ | 1.699€ | | | |
 | CORA - Reims (51100) 1 RUE FRANCIS GARNIER à 1,50km mis à jour : 2 jours et 4 heuresGasoil | 1.623€ |
---|
SP98 | 1.756€ |
---|
E10 | 1.674€ |
---|
E85 | 0.704€ |
---|
| 1,50 | 1.623€ | 1.756€ | | 1.674€ | 0.704€ | |
 | | 1,54 | 1.629€ | 1.758€ | 1.729€ | | | |
 | Total - Reims (51100) 360, AVENUE DE LAON à 1,96km mis à jour : 17 heures et 25 minutesGasoil | 1.765€ |
---|
SP98 | 1.875€ |
---|
E10 | 1.765€ |
---|
E85 | 0.736€ |
---|
| 1,96 | 1.765€ | 1.875€ | | 1.765€ | 0.736€ | |
 | Total Access - Reims (51100) 252 BIS, AVENUE JEAN JAURES à 2,04km mis à jour : 14 heures et 24 minutesGasoil | 1.652€ |
---|
SP98 | 1.786€ |
---|
E10 | 1.695€ |
---|
E85 | 0.726€ |
---|
| 2,04 | 1.652€ | 1.786€ | | 1.695€ | 0.726€ | |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.