Radars dans le département Hauts-de-Seine
Il y a 49 radars dans le département Hauts-de-Seine (92).
9 radars de feux, 37 radars fixes, 1 radars discriminants, 2 radars de tronçons, 0 radars de passages à niveaux, 0 radars d'itinéraires
Type Radar | Ville | Rue | Direction | Installation |
---|
Radar fixe | NANTERRE | RD131(face au 60 av Joliot-Curie) | Rueil-Malmaison vers La-Garenne-Colombes | 28/09/2012 |
Radar fixe | COURBEVOIE | RD908-boulevard de Verdun | Province vers Paris | 01/07/2014 |
Radar fixe | CHAVILLE | RD181 | MEUDON VERS CHAVILLE | 12/10/2012 |
Radar fixe | PUTEAUX | RN1014 | PROVINCE VERS PARIS | 25/11/2003 |
Radar fixe | PUTEAUX | RN13 | ST GERMAIN EN LAYE VERS PARIS | 04/12/2003 |
Radar discriminant | MARNES LA COQUETTE | A13 | PROVINCE vers PARIS | 17/04/2017 |
Radar fixe | NEUILLY SUR SEINE | RN13 | PORTE MAILLOT VERS PONT DE NEUILLY | 09/01/2004 |
Radar Vitesse Moyenne | ST CLOUD | A13 | PROVINCE vers PARIS | 27/06/2016 |
Radar Vitesse Moyenne | BOULOGNE BILLANCOURT | A13 | PARIS vers PROVINCE | 28/11/2016 |
Radar fixe | BOULOGNE BILLANCOURT | RD1 | PONT DE ST CLOUD VERS PONT DE SEVRES | 01/12/2005 |
Radar fixe | MARNES LA COQUETTE | RD182 | VERSAILLES VERS VAUCRESSON | 14/01/2006 |
Radar fixe | SURESNES | RD985 | SURESNES VERS PARIS | 14/01/2006 |
Radar fixe | NANTERRE | Avenue G.Clémenceau, face au n°133 BIS | Paris vers Province | 05/03/2009 |
Radar fixe | CLAMART | AVENUE HENRI BARBUSSE FACE AU N°33 | PROVINCE vers PARIS | 17/12/2008 |
Radar fixe | PUTEAUX | RD7, hauteur n°8 du quai de Dion Bouton | SURESNES VERS PUTEAUX | 13/01/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | VERSAILLES VERS RUEIL | 01/07/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Versailles vers Rueil | 01/07/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | VERSAILLES VERS RUEIL | 01/07/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Versailles vers Rueil | 01/07/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Versailles vers Rueil | 01/07/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Versailles vers Rueil | 01/07/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Rueil vers Versailles | 26/06/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Rueil vers Versailles | 26/06/2009 |
Radar fixe | RUEIL MALMAISON | A86 | Rueil vers Versailles | 26/06/2009 |
Radar fixe | VAUCRESSON | A86 | VERSAILLES vers NANTERRE | 09/01/2011 |
Radar fixe | VAUCRESSON | A86 | VERSAILLES vers NANTERRE | 09/01/2011 |
Radar fixe | VAUCRESSON | A86 | VERSAILLES vers NANTERRE | 09/01/2011 |
Radar fixe | VAUCRESSON | A86 | NANTERRE vers VERSAILLES | 09/01/2011 |
Radar fixe | VAUCRESSON | A86 | NANTERRE vers VERSAILLES | 09/01/2011 |
Radar fixe | VAUCRESSON | A86 | NANTERRE vers VERSAILLES | 09/01/2011 |
Radar fixe | ASNIERES SUR SEINE | RD7 - QUAI DU DOCTEUR DERVAUX N 63 - 65 | COURBEVOIE VERS GENNEVILLIERS | 07/04/2005 |
Radar fixe | PUTEAUX | A14 | PARIS VERS ORGEVAL | 22/05/2006 |
Radar fixe | ANTONY | RD920 | MONTLHERY VERS PARIS | 17/10/2008 |
Radar fixe | COURBEVOIE | RD7 | PUTEAUX vers ASNIERES SUR SEINE | 23/02/2007 |
Radar fixe | SEVRES | RD407 | DOUBLE SENS | 21/02/2008 |
Radar fixe | SEVRES | RD181, à 92 Mètre avant la Rue Bel Air | PROVINCE VERS PARIS | 12/03/2008 |
Radar fixe | COLOMBES | A86 | ST DENIS vers NANTERRE | 31/10/2013 |
Radar fixe | BOULOGNE BILLANCOURT | RD1-QUAI DU 04 SEPTEMBRE | Puteaux vers Issy les Moulineaux | 25/11/2011 |
Radar fixe | ISSY LES MOULINEAUX | RD7 (quai de Stalingrad) | PARIS vers PROVINCE | 25/10/2013 |
Radar fixe | ISSY LES MOULINEAUX | QUAI DE STALINGRAD | Province vers Paris | 14/11/2011 |
Radar feu rouge | BOIS COLOMBES | - | BOIS COLOMBES Vers PARIS | 03/01/2013 |
Radar feu rouge | ST CLOUD | - | St Cloud vers Suresnes | 12/11/2010 |
Radar feu rouge | BOULOGNE BILLANCOURT | - | Est vers Ouest | 24/10/2011 |
Radar feu rouge | MONTROUGE | - | Paris vers Province | 20/10/2010 |
Radar feu rouge | PUTEAUX | - | Suresnes vers Courbevoie | 01/12/2010 |
Radar feu rouge | ST CLOUD | - | St Cloud vers la ville d'Avray | 05/11/2010 |
Radar feu rouge | CLICHY | - | Clichy vers Asnières | 22/09/2010 |
Radar feu rouge | BAGNEUX | - | Bagneux vers Cachan | 01/12/2010 |
Radar feu rouge | BOULOGNE BILLANCOURT | - | Ouest vers Est | 10/10/2011 |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.