mise à jour des informations de ce radar 06/11/2018 14:24:04
Radar discriminant à Copponex
Ce radar discriminant a été mis en service le 31/10/2016 (il y a 8 ans et 7 mois), il se situe dans la ville de Copponex sur la voie "A41" dans la direction de : Geneve Vers Annecy.
Identifiant | 12484 |
Département | Haute-Savoie |
Ville | COPPONEX |
Date d'installation | 31/10/2016 |
Info voirie | A41 |
Direction | GENEVE vers ANNECY |
Type infraction mesurée | Vitesse VL 110 |
Description du radar : Cet équipement est équipé de 3 modules permettant respectivement la mesure de la vitesse, la distinction Véhicule Léger/Poids lourds et l'identification de la voie.
En savoir plus sur les dangers de la vitesse |
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Stations services à proximité de ce radar
Cliquez sur la colonne du type de carburant pour le trier du moins cher au plus cher.
Filtrer le résultat |
---|
Station | Distance | Gasoil | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc |
---|
 | Avia - Cruseilles (74350) 363 ROUTE D'ANNECY à 4,61km mis à jour : 3 jours et 4 heuresGasoil | 1.739€ |
---|
SP98 | 1.889€ |
---|
E10 | 1.829€ |
---|
E85 | 0.819€ |
---|
| 4,61 | 1.739€ | 1.889€ | | 1.829€ | 0.819€ | |
 | | 5,21 | 1.709€ | 1.919€ | 1.849€ | | | |
 | | 5,74 | 1.659€ | 1.839€ | | 1.759€ | 0.799€ | |
 | Avia - Groisy (74570) A410, Aire des, Chem. des Crêts Blancs, à 8,72km mis à jour : 1 jour et 12 heuresGasoil | 1.929€ |
---|
SP98 | 2.059€ |
---|
E10 | 1.959€ |
---|
| 8,72 | 1.929€ | 2.059€ | | 1.959€ | | |
 | Avia - Groisy (74570) aire de groisy à 8,73km mis à jour : 1 jour et 12 heuresGasoil | 1.919€ |
---|
SP98 | 2.049€ |
---|
E10 | 1.949€ |
---|
| 8,73 | 1.919€ | 2.049€ | | 1.949€ | | |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.