mise à jour des informations de ce radar 06/11/2018 14:24:43
Radar fixe à Cournanel
Ce radar fixe a été mis en service le 08/10/2009 (il y a 15 ans et 8 mois), il se situe dans la ville de Cournanel sur la voie "RD118" dans la direction de : Quillan Vers Carcassonne.
Identifiant | 4262 |
Département | Aude |
Ville | COURNANEL |
Date d'installation | 08/10/2009 |
Info voirie | RD118 |
Direction | QUILLAN vers CARCASSONNE |
Type infraction mesurée | Vitesse VL 80 |
Description du radar : C'est le premier type de radar à avoir été installé. Il calcule la vitesse du véhicule à son passage instantanément.
En savoir plus sur les dangers de la vitesse |
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Stations services à proximité de ce radar
Cliquez sur la colonne du type de carburant pour le trier du moins cher au plus cher.
Filtrer le résultat |
---|
Station | Distance | Gasoil | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc |
---|
 | Limoux (11300) 59 avenue de Catalogne à 1,69km mis à jour : 3 jours et 7 heuresGasoil | 1.649€ |
---|
SP98 | 1.789€ |
---|
SP95 | 1.769€ |
---|
| 1,69 | 1.649€ | 1.789€ | 1.769€ | | | |
 | | 3,25 | 1.629€ | 1.748€ | | 1.685€ | 0.819€ | |
 | Dyneff - Limoux (11300) 16, avenue Camille Bouché à 3,38km mis à jour : 13 jours et 7 heuresGasoil | 1.689€ |
---|
SP95 | 1.889€ |
---|
E85 | 1.005€ |
---|
| 3,38 | 1.689€ | | 1.889€ | | 1.005€ | |
 | Leclerc - Limoux (11300) 1, rue Georges Guynemer à 4,11km mis à jour : 5 heures et 23 minutesGasoil | 1.625€ |
---|
SP98 | 1.729€ |
---|
E10 | 1.685€ |
---|
E85 | 0.809€ |
---|
GPL | 1.068€ |
---|
| 4,11 | 1.625€ | 1.729€ | | 1.685€ | 0.809€ | 1.068€ |
 | | 10,31 | 1.799€ | | 1.929€ | | | |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.