mise à jour des informations de ce radar 06/11/2018 14:28:21
Radar feu rouge à Cannes
Ce radar de feu rouge a été mis en service le 25/06/2010 (il y a 15 ans et 27 jours), il se situe dans la ville de Cannes dans la direction de : Cannes Vers Mandelieu La Napoule.
Identifiant | FE206001 |
Département | Alpes-Maritimes |
Ville | CANNES |
Date d'installation | 25/06/2010 |
Info voirie | - |
Direction | Cannes vers Mandelieu la Napoule |
Type infraction mesurée | Franchissement de feux |
Description du radar : Ils sont installés en milieux urbains denses afin d'assurer la protection des usagers les plus vulnérables à proximité.
En savoir plus sur les dangers de la vitesse |
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Stations services à proximité de ce radar
Cliquez sur la colonne du type de carburant pour le trier du moins cher au plus cher.
Filtrer le résultat |
---|
Station | Distance | Gasoil | SP98 | SP95 | E10 | E85 | GPLc |
---|
 | BP - Cannes (06400) 19-21 BD VALLOMBROSA à 0,56km mis à jour : 16 heuresGasoil | 1.739€ |
---|
SP98 | 1.929€ |
---|
E10 | 1.779€ |
---|
| 0,56 | 1.739€ | 1.929€ | | 1.779€ | | |
 | | 0,57 | 1.769€ | 1.929€ | | 1.829€ | | |
 | Total - Cannes (06400) 57 BD DU RIOU à 0,90km mis à jour : 22 heures et 22 minutesGasoil | 1.759€ |
---|
SP98 | 1.895€ |
---|
E10 | 1.785€ |
---|
E85 | 0.775€ |
---|
| 0,90 | 1.759€ | 1.895€ | | 1.785€ | 0.775€ | |
 | Le Cannet (06110) ZAC Les Mimosas, 374 Av. Général de Gaulle à 2,08km mis à jour : 4 jours et 7 heures | 2,08 | 1.579€ | | | 1.649€ | | |
 | Total - Cannes (06400) 26 Boulevard de la République à 2,12km mis à jour : 1 jour et 13 heuresGasoil | 1.759€ |
---|
SP98 | 1.896€ |
---|
E10 | 1.786€ |
---|
| 2,12 | 1.759€ | 1.896€ | | 1.786€ | | |
Les informations sur les radars présentes sur le site, vous sont proposées à titre informatif et peuvent ne pas être à jour. Veuillez en prendre note et n'oubliez pas de respecter les limitations de vitesse ainsi que le code de la route.
La dernière date de mise en service d'un radar à notre connaissance date du 14/08/2018 et la dernière mise à jour des informations date du 06/11/2018, pour plus d'information sur ces données, cliquez ici.