Prix du carburant dans la ville LAVAL (53000)
Il y a 9 stations-services sur le code postal
53000 Avec un population d'environ 50 658 habitants à LAVAL (53000), cela représente
0,18 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
Carburant | Moy. | Max. | Min. |
---|
Gasoil | 1.672€ | 1.737€ | 1.616€ |
---|
SP98 | 1.925€ | 1.990€ | 1.869€ |
---|
SP95 | 1.879€ | 1.879€ | 1.879€ |
---|
E10 | 1.849€ | 1.919€ | 1.795€ |
---|
E85 | 1.097€ | 1.099€ | 1.089€ |
---|
GPL | 0.934€ | 0.939€ | 0.929€ |
---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à LAVAL