Prix du carburant dans la ville BARJAC (48000)
Il y a 4 stations-services sur le code postal
48000 Avec un population d'environ 704 habitants à BARJAC (48000), cela représente
5,68 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
Carburant | Moy. | Max. | Min. |
---|
Gasoil | 1.610€ | 1.699€ | 1.539€ |
---|
SP98 | 1.737€ | 1.755€ | 1.719€ |
---|
SP95 | 1.779€ | 1.779€ | 1.779€ |
---|
E10 | 1.669€ | 1.736€ | 1.629€ |
---|
E85 | 0.698€ | 0.716€ | 0.679€ |
---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à BARJAC