Prix du carburant dans la ville BONSON (42160)
Il y a 4 stations-services sur le code postal
42160 Avec un population d'environ 3 674 habitants à BONSON (42160), cela représente
1,09 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
Carburant | Moy. | Max. | Min. |
---|
Gasoil | 1.653€ | 1.691€ | 1.588€ |
---|
SP98 | 1.834€ | 1.861€ | 1.789€ |
---|
SP95 | 1.706€ | 1.706€ | 1.706€ |
---|
E10 | 1.708€ | 1.751€ | 1.648€ |
---|
E85 | 0.702€ | 0.719€ | 0.685€ |
---|
GPL | 0.968€ | 0.968€ | 0.968€ |
---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à BONSON