Prix du carburant dans la ville SALASC (34800)
Il y a 4 stations-services sur le code postal
34800 Avec un population d'environ 305 habitants à SALASC (34800), cela représente
13,11 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
Carburant | Moy. | Max. | Min. |
---|
Gasoil | 1.536€ | 1.649€ | 1.492€ |
---|
SP98 | 1.639€ | 1.643€ | 1.636€ |
---|
SP95 | 1.708€ | 1.789€ | 1.626€ |
---|
E10 | 1.598€ | 1.749€ | 1.540€ |
---|
E85 | 0.651€ | 0.677€ | 0.624€ |
---|
GPL | 1.023€ | 1.095€ | 0.950€ |
---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à SALASC