Prix du carburant dans la ville SAVASSE (26740)
Il y a 4 stations-services sur le code postal
26740 Avec un population d'environ 1 344 habitants à SAVASSE (26740), cela représente
2,98 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
| Carburant | Moy. | Max. | Min. |
|---|
| Gasoil | 1.984€ | 1.999€ | 1.959€ |
|---|
| SP98 | 1.996€ | 1.999€ | 1.990€ |
|---|
| SP95 | 1.979€ | 1.979€ | 1.979€ |
|---|
| E10 | 1.911€ | 1.929€ | 1.899€ |
|---|
| E85 | 0.749€ | 0.749€ | 0.749€ |
|---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à SAVASSE