Prix du carburant dans la ville VAL SUZON (21121)
Il y a 3 stations-services sur le code postal
21121 Avec un population d'environ 218 habitants à VAL SUZON (21121), cela représente
13,76 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
| Carburant | Moy. | Max. | Min. |
|---|
| Gasoil | 1.656€ | 1.659€ | 1.649€ |
|---|
| SP98 | 1.794€ | 1.799€ | 1.789€ |
|---|
| SP95 | 1.749€ | 1.749€ | 1.749€ |
|---|
| E10 | 1.683€ | 1.694€ | 1.675€ |
|---|
| E85 | 0.799€ | 0.799€ | 0.799€ |
|---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à VAL SUZON