Prix du carburant dans la ville STE SAVINE (10300)
Il y a 3 stations-services sur le code postal
10300 Avec un population d'environ 10 100 habitants à STE SAVINE (10300), cela représente
0,30 station(s) pour 1 000 habitants.
Comparez les prix des carburants SP95, Gazole, E85, GPL, E10, SP98
Carburant | Moy. | Max. | Min. |
---|
Gasoil | 1.625€ | 1.629€ | 1.623€ |
---|
SP98 | 1.749€ | 1.749€ | 1.749€ |
---|
SP95 | 1.709€ | 1.709€ | 1.709€ |
---|
E10 | 1.672€ | 1.679€ | 1.669€ |
---|
E85 | 0.715€ | 0.715€ | 0.715€ |
---|
GPL | 0.894€ | 0.899€ | 0.889€ |
---|
Pensez à partager cette page avec vos amis :
Liste des stations service à STE SAVINE